Diário Ford Focus: Como é o consumo

Abaixo uma tabela de como é o consumo do meu Focus. Lembrando que ele é um 2.0 PowerShift 2014 e Flex. Inclui a informação da velocidade média, pois isto indica se peguei mais ou menos engarrafamento.

A última coluna é o combustível utilizado no trecho retratado, ou seja, é o combustível que entrou no tanque no abastecimento anterior. As linhas estão em ordem cronológica inversa, ou seja, quanto mais pra baixo na tabela, mais antigo é o abastecimento, quanto mais pra cima, mais recente.

A partir de 11/11/2014 passei a ir para a zona sul através da linha vermelha e rebouças, o que me fez pegar mais transito e engarrafamento, apesar de ser um deslocamento menor. É possível notar que o consumo aumentou bastante.

abastecendo.png

Esta tabela será atualizada pelo menos uma vez por mês com os dados mais recentes.

Data Consumo
Calculado

(km/l)
Consumo
Comp. Bordo

(km/l)
Distância
(km)
Vel. Média
(km/h)
litros Combustível Utilizado
? ? ? ? ? ? Shell Etanol
06/04/2015 8.8 8.9 368 38 41.82 Shell Etanol
26/03/2015 7.84 8 275 32 35.06 Shell Etanol
19/03/2015 7.81 8 340 33 43.51 Ipiranga Etanol
10/03/2015 7.83 7.9 331 33 32.25 Shell Etanol
02/03/2015 7.17 7.4 274 34 38.20 Shell Etanol
23/02/2015 7.28 7.1 252 37 34.62 Shell Etanol
12/02/2015 6.72 6.7 271 30 40.31 Shell Etanol
05/02/2015 8.08 8 292 36 36.16 Shell Etanol
29/01/2015 8.58 8.9 363 34 42.33 Shell Etanol
15/01/2015 11.15 11.1 400 39 35.86 Shell Gasolina
05/01/2015 14.4 14.5 285 76 19.77 Shell Gasolina
04/01/2015 12.6 12.8 281 75 22.36 Shell Gasolina
31/12/2014 9,05 9.4 245 39 27,07 Shell Etanol
22/12/2014 10.5 10.4 423 33 40.24 Shell Gasolina
12/12/2014 10.0 10.8 365 37 36.45 Ipiranga Gasolina
05/12/2014 9.9 9.9 349 30 35.20 Ipiranga Gasolina
27/11/2014 9.1 8.8 363 38 40.09 Ipiranga Etanol
11/11/2014 11.3 11.8 498 38 44.03 Ipiranga Gasolina
23/10/2014 13.3 13.6 571 46 42.86 Ipiranga Gasolina Aditivada
14/10/2014 13.3 13.8 466 46 35.09 Ipiranga Gasolina
06/10/2014 11.9 11.9 457 41 38.46 Ipiranga Gasolina
26/09/2014 12.9 13.1 541 39 42.06 Ipiranga Gasolina Aditivada
17/09/2014 12.9 13.3 542 45 41.91 Ipiranga Gasolina
06/09/2014 13.9 14.2 568 42 40.95 Ipiranga Gasolina
27/08/2014 14.7 15.0 596 46 40.59 Ipiranga Gasolina Aditivada (3)
15/08/2014 13.1 13.0 547 40 41.91 Ipiranga Gasolina
31/07/2014 14.0 13.9 521 44 37.17 Ipiranga Gasolina
22/07/2014 12.8 13.2 456 49 35.75 Ipiranga Gasolina
10/07/2014 13.4 13.6 531 50 39.67 Ipiranga Gasolina
01/07/2014 13.2 13.3 538 47 40.92 Ipiranga Gasolina
23/06/2014 11.4 11.5 438 35 38.56 Ipiranga Gasolina
26/05/2014 12.3 12.5 458 42 37.35 Ipiranga Gasolina
19/05/2014 11.6 12.1 493 40 42.34 Ipiranga Gasolina
10/05/2014 12.8 N/D 520 N/D 40.59 BR Gasolina
02/05/2014 11.8 12.3 546 39 46.41 Ipiranga Gasolina
20/04/2014 11.8 12.1 495 43 41.81 BR Gasolina
14/04/2014 12.7 12.8 527 43 41.51 BR Gasolina
07/04/2014 11.8 12.2 530 40 44.73 BR Gasolina
25/03/2014 11.7 12.3 502 42 43.02 Shell Gasolina
15/03/2014 10.7 11.0 462 35 43.13 BR Gasolina
25/02/2014 11.5 11.8 522 39 45.32 Ipiranga Gasolina
14/02.2014 11.2 11.6 486 38 43.39 Ipiranga Gasolina
06/02/2014 11.5 11.9 496 42 43.14 Ipiranga Gasolina
29/01/2014 12.2 12.4 532 46 43.65 Shell Gasolina aditivada
17/01/2014 11.0 11.5 491 47 44.75 BR Gasolina aditivada (2)
09/01/2014 7.9 8.0 257 34 32.66 BR Etanol (1)
06/01/2014 9.9 10.0 454 59 45.94 BR Etanol
01/01/2014 9.7 10.1 287 67 29.48 BR Etanol
28/12/2013 9.2 9.6 247 43 26.83 Ipiranga Etanol
23/12/2013 12.2 12.7 524 41 43 BR Gasolina
13/12/2013 9.37 9.5 418 21 44.63 BR Gasolina aditivada

 

(1) Andei com o “pé pesado” arrancando e em alta velocidade em uma pista particular.
(2) Combustível misturado, pois ainda havia 1/4 de tanque de etanol quando abasteci.
(3) Dirigi de maneira econômica. Normalmente à 80 km/h no máximo e valorizando o embalo do carro sem acelerar quando noto que o trânsito à frente está parando ou sinal que mudou para amarelo/vermelho.

Lembre-se de marcar esta página para acompanhar o consumo do meu carro para você poder comparar com o seu. Você pode também acompanhar o artigo onde publico o consumo de outros donos de Focus que entram em contato comigo aqui.

Você pode também acompanhar o consumo de outros donos do Ford Focus em outro artigo com os relatos que recebo.